Descripción
Especificaciones
MÓDULO | |
Nombre | Teltonika TM2500 |
Tecnología | GSM/GPRS/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS |
Receptor | 33 canales |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión | < 2,5 m PEC |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
CELULAR | |
Tecnología | G/M |
bandas 2G | Cuatribanda 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
Transferencia de datos | GPRS Multi-Ranura Clase 12 (hasta 240 kbps) |
soporte de datos | SMS (texto/datos) |
ENERGÍA | |
Rango de voltaje de entrada | 10 – 30 V CC con protección contra sobretensiones |
batería de respaldo | Batería de iones de litio de 170 mAh 3,7 V (0,63 Wh) |
El consumo de energía | A 12 V < 5 mA (reposo ultraprofundo) A 12 V < 7 mA (reposo profundo) A 12 V < 7 mA (reposo en línea) A 12 V < 8 mA (reposo GPS) A 12 V < 28 mA (nominal) |
BLUETOOTH | |
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, auriculares, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
INTERFAZ OBD | |
lectura de datos | Hasta 32 parámetros a bordo del vehículo, protocolos OBD admitidos: ISO 9141-2 (entrada de 5 baudios, 10,4 kbaudios) ISO 14230-4 KWP (entrada de 5 baudios, 10,4 kbaudios) ISO 14230-4 KWP (entrada rápida, 10,4 kbaudios) ISO 15765 -4 CAN (ID de 11 bits, 250 kbaudios) ISO 15765-4 CAN (ID de 11 bits, 500 kbaudios) ISO 15765-4 CAN (ID de 29 bits, 250 kbaudios) ISO 15765-4 CAN (ID de 29 bits, 500 kbaudios) |
INTERFAZ | |
Entradas digitales | 1 |
Conexión | Enchufe OBD II |
antena GNSS | Alta ganancia interna |
antena celular | Alta ganancia interna |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
Sim | Micro-SIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Dimensiones | 67,2 x 49,6 x 25 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 63 gramos |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -40 °C a +85 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP41 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
CARACTERISTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, Detección de exceso de velocidad, Detección de atascos, Contador de combustible GNSS, Detección de ralentí excesivo, Detección de desenchufado, Detección de remolque, Detección de colisión, Geocerca automática, Geocerca manual, Viaje |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, Depuración |
Sincronización de tiempo | GPS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | OBD2 |
Detección de encendido | Entrada digital 1, Acelerómetro, Voltaje de alimentación externa, RPM del motor |
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES | |
Regulador | CE/ROJO, E-Marca, EAC, RoHS, ALCANCE |