Descripción
Especificaciones
MÓDULO | |
Nombre | MeiG SLM320-E, MeiG SLM320-LA, Quectel EC21-AU, Quectel EC21-EC, Quectel EC21-KL, Quectel EC21-J, Teltonika TM2500 |
Tecnología | LTE(CaT1)/3G(UMTS/HSPA)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
Receptor | Seguimiento: 33 |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión | < 2,5 m PEC |
Precisión de velocidad | < 0,1 m/s (dentro de +/- 15 % de error) |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
Tecnología | LTE categoría 1, UMTS, GSM |
Bandas 2G (EC21) | EC21-AU:G/M: B2/B3/B5/B8 EC21-EC:G/M: B3/B8 |
Bandas 2G (SLM320) | FMC130-ME1:G/M: B2/B3/B5/B8 FMC130-ME3:G/M: B2/B3/B5/B8 FMC130-ML1:G/M: B2/B3/B5/B8 |
Bandas 3G (EC21) | EC21-AU:WCDMA: B1/B2/B5/B8 EC21-EC:WCDMA: B1/B8 |
Bandas 4G (EC21) | EC21-AU: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 EC21-EC: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A EC21-KL: LTE FDD : B1/B3/B5/B7/B8 EC21-J: LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 |
Bandas 4G (SLM320) | FMC130-ME1: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/B40/B41 FMC130-ME3: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38 /B40/B41 FMC130-ML1: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B40 |
Transferencia de datos (EC21) | LTE:LTE FDD: Máx. 10 Mbps (DL)/Máx. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Máx. 8,96 Mbps (DL)/Máx. 3,1 Mbps (UL) UMTS:WCDMA: Máx. 384 Kbps (DL)/Máx. 384 Kbps (UL) G/M:GPRS: Máx. 107 Kbps (DL)/Máx. 85,6 Kbps (UL) |
Transferencia de datos (SLM320) | LTE:LTE FDD: Máx. 10 Mbps (DL)/Máx. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Máx. 8 Mbps (DL)/Máx. 2 Mbps (UL) G/M:GPRS: Máx. 85,6 Kbps (DL)/Máx. 85,6 Kbps (UL) |
soporte de datos | SMS (texto/datos) |
ENERGÍA | |
Rango de voltaje de entrada | 10 – 30 V CC con protección contra sobretensiones |
Batería de respaldo interna | Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh) |
Fusible interno | 3A, 125V |
El consumo de energía | A 12 V < 3 mA (reposo ultraprofundo) A 12 V < 5 mA (reposo profundo) A 12 V < 16 mA (reposo profundo en línea) A 12 V < 18 mA (reposo GPS) A 12 V < 33 mA (nominal sin carga) A 12V < 2A Máx. (con carga completa / pico) |
BLUETOOTH | |
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, dongle OBDII, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Dimensiones | 65 x 56,6 x 20,6 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 55 gramos |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
Temperatura de funcionamiento (con batería) | -20 °C a +40 °C |
Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +45 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP41 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
INTERFAZ | |
Entradas digitales | 3 |
Entradas negativas | 1 (Entrada digital 2) |
Entradas de impulso | 2 (Entrada digital 1, Entrada digital 2) |
Salidas digitales | 3 |
Entradas analógicas | 2 |
Entradas del adaptador CAN | 1 |
1 cable | 1 |
antena GNSS | Alta ganancia interna |
antena celular | Alta ganancia interna |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
tarjeta SIM | Micro-SIM + eSIM |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
CARACTERISTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, contador de combustible GNSS, control DOUT mediante llamada, detección de ralentí excesivo, inmovilizador, notificación de lectura de iButton, detección de desconexión, detección de remolque, detección de colisión, geovalla automática, geovalla manual, viaje, interferencia* |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, dongle OBDII |
Detección de encendido | Entrada digital 1, acelerómetro, tensión de alimentación externa, RPM del motor (adaptadores CAN, dongle OBDII) |
* La función de detección de interferencias solo se admite en hardware con SLM320-E y SLM320-LA |