Descripción
Especificaciones
MÓDULO | |
Nombre | FMC125-MBIB0: MeiG SLM320-E con Teltonika TM2500 FMC125-MCIB0: MeiG SLM320-LA con Teltonika TM2500 |
Tecnología | LTE(CaT1)/2G(GSM/GPRS)/GNSS/BLUETOOTH |
GNSS | |
GNSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS |
Receptor | Seguimiento: 33 |
Sensibilidad de seguimiento | -165 dBM |
Precisión | < 2,5 m PEC |
Arranque en caliente | < 1 s |
Arranque en caliente | < 25 s |
Inicio fresco | < 35 s |
CELULAR | |
Tecnología | LTE Cat 1, G/M |
bandas 2G | FMC125-MBIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 FMC125-MCIB0: GSM: B2/B3/B5/B8 |
bandas 4G | FMC125-MBIB0: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 FMC125-MCIB0: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/ B28 LTE-TDD:B40 |
Transferencia de datos | LTE: LTE FDD: Máx. 10 Mbps (DL)/Máx. 5 Mbps (UL) LTE TDD: Máx. 8 Mbps (DL)/Máx. 2 Mbps (UL) GSM: GPRS: Máx. 85,6 Kbps (DL)/Máx. 85,6 Kbps (UL) |
soporte de datos | SMS (texto/datos) |
ENERGÍA | |
Rango de voltaje de entrada | 10 – 30 V CC con protección contra sobretensiones |
Batería de respaldo interna | Batería de iones de litio de 170 mAh, 3,7 V (0,63 Wh) |
BLUETOOTH | |
Especificación | 4.0 + LE |
Periféricos compatibles | Sensor de temperatura y humedad, dongle OBDII, escáner de código de barras Inateck, compatibilidad con sensores BLE universales |
ESPECIFICACIÓN FÍSICA | |
Dimensiones | 65 x 56,6 x 20,6 mm (largo x ancho x alto) |
Peso | 55 gramos |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
Temperatura de almacenamiento (sin batería) | -20 °C a +85 °C |
Temperatura de funcionamiento (con batería) | -20 °C a +40 °C |
Temperatura de almacenamiento (con batería) | -20 °C a +45 °C |
Humedad de funcionamiento | 5% a 95% sin condensación |
Clasificación de protección de ingreso | IP41 |
Temperatura de carga de la batería | 0 °C a +45 °C |
Temperatura de descarga de la batería | -20 °C a +60 °C |
Temperatura de almacenamiento de la batería | -20 °C a +45 °C durante 1 mes -20 °C a +35 °C durante 6 meses |
INTERFAZ | |
Entradas digitales | 2 |
Salidas digitales | 1 |
Entradas analógicas | 1 |
Entradas del adaptador CAN | 1 |
1 cable | 1 |
RS232 | 1 |
RS485 | 1 |
antena GNSS | Alta ganancia interna |
antena celular | Alta ganancia interna |
USB | 2.0 Micro-USB |
Indicación LED | 2 luces LED de estado |
tarjeta SIM | 2x Tarjeta SIM (Dual-SIM) |
Memoria | Memoria flash interna de 128 MB |
CARACTERISTICAS | |
Sensores | Acelerómetro |
Escenarios | Conducción ecológica, detección de exceso de velocidad, contador de combustible GNSS, control DOUT mediante llamada, detección de ralentí excesivo, inmovilizador, notificación de lectura de iButton, detección de desconexión, detección de remolque, detección de colisión, geovalla automática, geovalla manual, viaje, interferencia* |
Modos de suspensión | Sueño GPS, Sueño profundo en línea, Sueño profundo, Sueño ultraprofundo |
Configuración y actualización de firmware | FOTA Web, FOTA, Teltonika Configurator (USB, Bluetooth), aplicación móvil FMBT (Configuración) |
SMS | Configuración, Eventos, Control DOUT, Depuración |
Comandos GPRS | Configuración, control DOUT, depuración |
Sincronización de tiempo | GNSS, NITZ, NTP |
Monitoreo de combustible | LLS (analógico), LLS digital (RS232, RS485), LV-CAN200, ALL-CAN300, CAN-CONTROL, dongle OBDII |
Detección de encendido | Entrada digital 1, acelerómetro, tensión de alimentación externa, RPM del motor (adaptadores CAN, dongle OBDII) |
Modos RS232 | Modo de registro, NMEA, LLS, LCD, RFID HID/MF7, Garmin FMI, TCP ASCII/Binario |
Modos RS485 | Modo de registro, NMEA, LLS, TCP ASCII/Binario |
* La función de detección de interferencias solo se admite en hardware con SLM320-E y SLM320-LA |